 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>admin &#8211; Observatorio DLD</title>
	<atom:link href="https://observatoriodld.es/author/admin-odld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://observatoriodld.es</link>
	<description>Observatorio Estatal para el estudio del Desempleo de Larga Duración</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 11:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://observatoriodld.es/wp-content/uploads/ODLD-favicon-150x150.png</url>
	<title>admin &#8211; Observatorio DLD</title>
	<link>https://observatoriodld.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>‘Red Internacional DLD’ creará en 2026 una plataforma interactiva para el intercambio de conocimiento entre entidades de España, América Latina y el Caribe</title>
		<link>https://observatoriodld.es/red-internacional-dld-creara-en-2026-una-plataforma-interactiva-para-el-intercambio-de-conocimiento-entre-entidades-de-espana-america-latina-y-el-caribe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Descargables]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias del desempleo prolongado]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[estudios sobre desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[informes del Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=2135</guid>

					<description><![CDATA[Esta red, que comenzó en 2025, fomenta la cooperación y busca conectar entidades españolas del Tercer Sector de Acción Social con organizaciones de América Latina y el Caribe (ALC) para combatir el desempleo de larga duración Las entidades, españolas y de América Latina y el Caribe, que deseen participar pueden unirse ya a esta red [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentada la Guía de Compilación de Indicadores para la Evaluación de Programas de Empleo</title>
		<link>https://observatoriodld.es/presentada-la-guia-de-compilacion-de-indicadores-para-la-evaluacion-de-programas-de-empleo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 09:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Descargables]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias del desempleo prolongado]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[estudios sobre desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[informes del Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1878</guid>

					<description><![CDATA[La «Guía de Compilación de Indicadores para la Evaluación de Programas de Empleo» está elaborada en el marco del proyecto “Observatorio Estatal de Desempleo de Larga Duración” impulsado por la Fundación Santa María la Real y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de la Convocatoria IRPF 2023. Esta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Observatorio DLD analiza el próximo 3 de diciembre los efectos en el entorno de la persona desempleada</title>
		<link>https://observatoriodld.es/el-observatorio-dld-analiza-el-proximo-3-de-diciembre-los-efectos-en-el-entorno-de-la-persona-desempleada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 11:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1800</guid>

					<description><![CDATA[El Observatorio realiza una radiografía del desempleo de larga duración en España, asesora a entidades para medir el éxito de sus programas de empleo y cuenta con un mapa con más de 50 recursos que mejoren la empleabilidad de este colectivo en el país El 3 de diciembre presentará en un evento online, de 11 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Mapa de Recursos contra el desempleo de larga duración”:una herramienta interactiva con más de 50 iniciativas en España</title>
		<link>https://observatoriodld.es/mapa-de-recursos-contra-el-desempleo-de-larga-duracionuna-herramienta-interactiva-con-mas-de-50-iniciativas-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 07:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1784</guid>

					<description><![CDATA[El Observatorio de desempleo de larga duración es un proyecto de investigación que&#160;realiza un análisis del perfil y situación de las personas que llevan más de un año en desempleo,&#160;asesora a entidades sociales en la medición del éxito de sus programas y ofrece formación gratuita a profesionales El conocido como “Observatorio DLD” ha publicado su [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Observatorio del Desempleo de Larga Duración renueva su actividad y creará un mapa de recursos en España</title>
		<link>https://observatoriodld.es/el-observatorio-del-desempleo-de-larga-duracion-renueva-su-actividad-y-creara-un-mapa-de-recursos-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 09:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>
		<category><![CDATA[fundación empleo]]></category>
		<category><![CDATA[informes del Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[paro de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[red observatorio DLD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1721</guid>

					<description><![CDATA[Fundación Santa María la Real creó en 2022 este proyecto de investigación social que realiza una radiografía del desempleo de larga duración en España. Asesora a entidades sociales en materia de medición del éxito de programas de empleo y ofrece formaciones gratuitas para mejorar su intervención Esta semana ha celebrado una reunión con su red [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mujeres cuidadoras y personas mayores de 45 años, las más vulnerables ante el desempleo de larga duración</title>
		<link>https://observatoriodld.es/mujeres-cuidadoras-y-personas-mayores-de-45-anos-las-mas-vulnerables-ante-el-desempleo-de-larga-duracion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 13:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias del desempleo prolongado]]></category>
		<category><![CDATA[cronificación del desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo femenino]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>
		<category><![CDATA[estudios sobre consecuencias del desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[estudios sobre desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[fundación empleo]]></category>
		<category><![CDATA[informes del Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1675</guid>

					<description><![CDATA[Esta es una de las conclusiones del Informe de resultados de investigación del Observatorio de Desempleo de Larga Duración, presentado hoy en un evento online, en el que han participado responsables del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Puedes volver a ver el vídeo del evento [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Nuevas fórmulas de intervención sociolaboral con personas en desempleo de larga duración»</title>
		<link>https://observatoriodld.es/nuevas-formulas-de-intervencion-sociolaboral-con-personas-en-desempleo-de-larga-duracion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 08:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias del desempleo prolongado]]></category>
		<category><![CDATA[cronificación del desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo femenino]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>
		<category><![CDATA[estudios sobre consecuencias del desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[estudios sobre desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[fundación empleo]]></category>
		<category><![CDATA[informes del Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1644</guid>

					<description><![CDATA[Es el título de la jornada que organizamos el 22 de noviembre para presentar los resultados de la investigación social del Observatorio DLD, realizada en los últimos meses sobre el desempleo de larga duración (descargar programa) También servirá para dar a conocer la “Red de Entidades” que se ha creado, y las conclusiones de los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16 entidades se suman a la Red del Observatorio DLD para cocrear nuevos modelos de intervención más eficaces para las personas en desempleo de larga duración</title>
		<link>https://observatoriodld.es/16-entidades-se-suman-a-la-red-del-observatorio-dld-para-cocrear-nuevos-modelos-de-intervencion-mas-eficaces-para-las-personas-en-desempleo-de-larga-duracion/</link>
					<comments>https://observatoriodld.es/16-entidades-se-suman-a-la-red-del-observatorio-dld-para-cocrear-nuevos-modelos-de-intervencion-mas-eficaces-para-las-personas-en-desempleo-de-larga-duracion/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 12:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>
		<category><![CDATA[fundación empleo]]></category>
		<category><![CDATA[informes del Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[paro de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[red observatorio DLD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1634</guid>

					<description><![CDATA[YMCA, Asociación San Ricardo Pampuri, Llanero Solidario, FEDAPAS, Ayuntamiento de Ávila, Asociación Plaza Mayor, COCEMFE Burgos, ASPAYM Castilla y León, FAEMA Ávila, Cáritas Béjar y las fundaciones Érguete-Integración, el Buen Samaritano, Diagrama, Federico Ozanam, Novaterra y Rey Ardid se han sumado desde junio a este proyecto de Santa María la Real para mejorar intervención sociolaboral [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoriodld.es/16-entidades-se-suman-a-la-red-del-observatorio-dld-para-cocrear-nuevos-modelos-de-intervencion-mas-eficaces-para-las-personas-en-desempleo-de-larga-duracion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infografía sobre el desempleo de larga duración</title>
		<link>https://observatoriodld.es/infografia-sobre-el-desempleo-de-larga-duracion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1612</guid>

					<description><![CDATA[Fundación Santa María la Real, a través del proyecto de investigación social “Observatorio DLD”, ha elaborado una infografía sobre el desempleo de larga duración en nuestro país. (Descargar infografía) Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el desempleo de larga duración afecta sobre todo a mujeres mayores de 45 años. En cuanto a zonas, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Observatorio del Desempleo de Larga Duración (DLD) continuará su actividad en 2023</title>
		<link>https://observatoriodld.es/el-observatorio-del-desempleo-de-larga-duracion-dld-continuara-su-actividad-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo femenino]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Orientación laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1578</guid>

					<description><![CDATA[Fundación Santa María la Real creó el pasado año el Observatorio DLD para hacer una radiografía del desempleo de larga duración en España y generar un espacio de acceso público con información para mejorar la intervención sociolaboral con el colectivo DLD La entidad apuesta por dar continuidad al proyecto de investigación, incorporando nuevos socios, nuevas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
