 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Descargables &#8211; Observatorio DLD</title>
	<atom:link href="https://observatoriodld.es/category/descargables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://observatoriodld.es</link>
	<description>Observatorio Estatal para el estudio del Desempleo de Larga Duración</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 11:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://observatoriodld.es/wp-content/uploads/ODLD-favicon-150x150.png</url>
	<title>Descargables &#8211; Observatorio DLD</title>
	<link>https://observatoriodld.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>‘Red Internacional DLD’ creará en 2026 una plataforma interactiva para el intercambio de conocimiento entre entidades de España, América Latina y el Caribe</title>
		<link>https://observatoriodld.es/red-internacional-dld-creara-en-2026-una-plataforma-interactiva-para-el-intercambio-de-conocimiento-entre-entidades-de-espana-america-latina-y-el-caribe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Descargables]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias del desempleo prolongado]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[estudios sobre desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[informes del Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=2135</guid>

					<description><![CDATA[Esta red, que comenzó en 2025, fomenta la cooperación y busca conectar entidades españolas del Tercer Sector de Acción Social con organizaciones de América Latina y el Caribe (ALC) para combatir el desempleo de larga duración Las entidades, españolas y de América Latina y el Caribe, que deseen participar pueden unirse ya a esta red [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentada la Guía de Compilación de Indicadores para la Evaluación de Programas de Empleo</title>
		<link>https://observatoriodld.es/presentada-la-guia-de-compilacion-de-indicadores-para-la-evaluacion-de-programas-de-empleo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 09:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Descargables]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias del desempleo prolongado]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[estudios sobre desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[informes del Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1878</guid>

					<description><![CDATA[La «Guía de Compilación de Indicadores para la Evaluación de Programas de Empleo» está elaborada en el marco del proyecto “Observatorio Estatal de Desempleo de Larga Duración” impulsado por la Fundación Santa María la Real y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de la Convocatoria IRPF 2023. Esta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
