 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio DLD &#8211; Observatorio DLD</title>
	<atom:link href="https://observatoriodld.es/tag/observatorio-dld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://observatoriodld.es</link>
	<description>Observatorio Estatal para el estudio del Desempleo de Larga Duración</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 11:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://observatoriodld.es/wp-content/uploads/ODLD-favicon-150x150.png</url>
	<title>Observatorio DLD &#8211; Observatorio DLD</title>
	<link>https://observatoriodld.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>‘Red Internacional DLD’ creará en 2026 una plataforma interactiva para el intercambio de conocimiento entre entidades de España, América Latina y el Caribe</title>
		<link>https://observatoriodld.es/red-internacional-dld-creara-en-2026-una-plataforma-interactiva-para-el-intercambio-de-conocimiento-entre-entidades-de-espana-america-latina-y-el-caribe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Descargables]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias del desempleo prolongado]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[estudios sobre desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[informes del Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=2135</guid>

					<description><![CDATA[Esta red, que comenzó en 2025, fomenta la cooperación y busca conectar entidades españolas del Tercer Sector de Acción Social con organizaciones de América Latina y el Caribe (ALC) para combatir el desempleo de larga duración Las entidades, españolas y de América Latina y el Caribe, que deseen participar pueden unirse ya a esta red [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentada la Guía de Compilación de Indicadores para la Evaluación de Programas de Empleo</title>
		<link>https://observatoriodld.es/presentada-la-guia-de-compilacion-de-indicadores-para-la-evaluacion-de-programas-de-empleo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 09:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Descargables]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias del desempleo prolongado]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[estudios sobre desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[informes del Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1878</guid>

					<description><![CDATA[La «Guía de Compilación de Indicadores para la Evaluación de Programas de Empleo» está elaborada en el marco del proyecto “Observatorio Estatal de Desempleo de Larga Duración” impulsado por la Fundación Santa María la Real y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de la Convocatoria IRPF 2023. Esta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Observatorio del Desempleo de Larga Duración renueva su actividad y creará un mapa de recursos en España</title>
		<link>https://observatoriodld.es/el-observatorio-del-desempleo-de-larga-duracion-renueva-su-actividad-y-creara-un-mapa-de-recursos-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 09:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>
		<category><![CDATA[fundación empleo]]></category>
		<category><![CDATA[informes del Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[paro de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[red observatorio DLD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1721</guid>

					<description><![CDATA[Fundación Santa María la Real creó en 2022 este proyecto de investigación social que realiza una radiografía del desempleo de larga duración en España. Asesora a entidades sociales en materia de medición del éxito de programas de empleo y ofrece formaciones gratuitas para mejorar su intervención Esta semana ha celebrado una reunión con su red [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mujeres cuidadoras y personas mayores de 45 años, las más vulnerables ante el desempleo de larga duración</title>
		<link>https://observatoriodld.es/mujeres-cuidadoras-y-personas-mayores-de-45-anos-las-mas-vulnerables-ante-el-desempleo-de-larga-duracion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 13:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias del desempleo prolongado]]></category>
		<category><![CDATA[cronificación del desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo femenino]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>
		<category><![CDATA[estudios sobre consecuencias del desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[estudios sobre desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[fundación empleo]]></category>
		<category><![CDATA[informes del Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1675</guid>

					<description><![CDATA[Esta es una de las conclusiones del Informe de resultados de investigación del Observatorio de Desempleo de Larga Duración, presentado hoy en un evento online, en el que han participado responsables del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Puedes volver a ver el vídeo del evento [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Nuevas fórmulas de intervención sociolaboral con personas en desempleo de larga duración»</title>
		<link>https://observatoriodld.es/nuevas-formulas-de-intervencion-sociolaboral-con-personas-en-desempleo-de-larga-duracion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 08:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias del desempleo prolongado]]></category>
		<category><![CDATA[cronificación del desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo femenino]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>
		<category><![CDATA[estudios sobre consecuencias del desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[estudios sobre desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[fundación empleo]]></category>
		<category><![CDATA[informes del Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1644</guid>

					<description><![CDATA[Es el título de la jornada que organizamos el 22 de noviembre para presentar los resultados de la investigación social del Observatorio DLD, realizada en los últimos meses sobre el desempleo de larga duración (descargar programa) También servirá para dar a conocer la “Red de Entidades” que se ha creado, y las conclusiones de los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16 entidades se suman a la Red del Observatorio DLD para cocrear nuevos modelos de intervención más eficaces para las personas en desempleo de larga duración</title>
		<link>https://observatoriodld.es/16-entidades-se-suman-a-la-red-del-observatorio-dld-para-cocrear-nuevos-modelos-de-intervencion-mas-eficaces-para-las-personas-en-desempleo-de-larga-duracion/</link>
					<comments>https://observatoriodld.es/16-entidades-se-suman-a-la-red-del-observatorio-dld-para-cocrear-nuevos-modelos-de-intervencion-mas-eficaces-para-las-personas-en-desempleo-de-larga-duracion/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 12:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>
		<category><![CDATA[fundación empleo]]></category>
		<category><![CDATA[informes del Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[paro de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[red observatorio DLD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1634</guid>

					<description><![CDATA[YMCA, Asociación San Ricardo Pampuri, Llanero Solidario, FEDAPAS, Ayuntamiento de Ávila, Asociación Plaza Mayor, COCEMFE Burgos, ASPAYM Castilla y León, FAEMA Ávila, Cáritas Béjar y las fundaciones Érguete-Integración, el Buen Samaritano, Diagrama, Federico Ozanam, Novaterra y Rey Ardid se han sumado desde junio a este proyecto de Santa María la Real para mejorar intervención sociolaboral [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoriodld.es/16-entidades-se-suman-a-la-red-del-observatorio-dld-para-cocrear-nuevos-modelos-de-intervencion-mas-eficaces-para-las-personas-en-desempleo-de-larga-duracion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infografía sobre el desempleo de larga duración</title>
		<link>https://observatoriodld.es/infografia-sobre-el-desempleo-de-larga-duracion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1612</guid>

					<description><![CDATA[Fundación Santa María la Real, a través del proyecto de investigación social “Observatorio DLD”, ha elaborado una infografía sobre el desempleo de larga duración en nuestro país. (Descargar infografía) Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el desempleo de larga duración afecta sobre todo a mujeres mayores de 45 años. En cuanto a zonas, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforzar la coordinación entre Empleo y Servicios Sociales, clave para mejorar la intervención con colectivo DLD</title>
		<link>https://observatoriodld.es/reforzar-la-coordinacion-entre-empleo-y-servicios-sociales-clave-para-mejorar-la-intervencion-con-colectivo-dld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 13:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Evento observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[informes del Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1615</guid>

					<description><![CDATA[El Área de Empleo e Inclusión Social de la Fundación Santa María la Real ha presentado hoy el “Observatorio del Desempleo de Larga Duración en España”, creado por la entidad para hacer una radiografía del desempleo de larga duración y poder mejorar la intervención con colectivos vulnerables. Para el desarrollo del proyecto “Observatorio DLD”, Fundación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nace el Observatorio para investigar el Desempleo de Larga Duración en España</title>
		<link>https://observatoriodld.es/nace-el-observatorio-para-investigar-el-desempleo-de-larga-duracion-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 12:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo femenino]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta de población activa]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[fundación empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1620</guid>

					<description><![CDATA[La novedad que presenta el “Observatorio DLD” reside en investigar el desempleo de larga duración para conocer cómo afecta en función de las diferentes situaciones de vulnerabilidad y poder hacer intervenciones más acordes a las necesidades encontradas Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2022, un 47,8% de la población en desempleo son personas desempleadas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
