 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>paro de larga duración &#8211; Observatorio DLD</title>
	<atom:link href="https://observatoriodld.es/tag/paro-de-larga-duracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://observatoriodld.es</link>
	<description>Observatorio Estatal para el estudio del Desempleo de Larga Duración</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2024 10:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://observatoriodld.es/wp-content/uploads/ODLD-favicon-150x150.png</url>
	<title>paro de larga duración &#8211; Observatorio DLD</title>
	<link>https://observatoriodld.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Observatorio del Desempleo de Larga Duración renueva su actividad y creará un mapa de recursos en España</title>
		<link>https://observatoriodld.es/el-observatorio-del-desempleo-de-larga-duracion-renueva-su-actividad-y-creara-un-mapa-de-recursos-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 09:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>
		<category><![CDATA[fundación empleo]]></category>
		<category><![CDATA[informes del Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[paro de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[red observatorio DLD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1721</guid>

					<description><![CDATA[Fundación Santa María la Real creó en 2022 este proyecto de investigación social que realiza una radiografía del desempleo de larga duración en España. Asesora a entidades sociales en materia de medición del éxito de programas de empleo y ofrece formaciones gratuitas para mejorar su intervención Esta semana ha celebrado una reunión con su red [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16 entidades se suman a la Red del Observatorio DLD para cocrear nuevos modelos de intervención más eficaces para las personas en desempleo de larga duración</title>
		<link>https://observatoriodld.es/16-entidades-se-suman-a-la-red-del-observatorio-dld-para-cocrear-nuevos-modelos-de-intervencion-mas-eficaces-para-las-personas-en-desempleo-de-larga-duracion/</link>
					<comments>https://observatoriodld.es/16-entidades-se-suman-a-la-red-del-observatorio-dld-para-cocrear-nuevos-modelos-de-intervencion-mas-eficaces-para-las-personas-en-desempleo-de-larga-duracion/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 12:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>
		<category><![CDATA[fundación empleo]]></category>
		<category><![CDATA[informes del Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio DLD]]></category>
		<category><![CDATA[paro de larga duración]]></category>
		<category><![CDATA[red observatorio DLD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodld.es/?p=1634</guid>

					<description><![CDATA[YMCA, Asociación San Ricardo Pampuri, Llanero Solidario, FEDAPAS, Ayuntamiento de Ávila, Asociación Plaza Mayor, COCEMFE Burgos, ASPAYM Castilla y León, FAEMA Ávila, Cáritas Béjar y las fundaciones Érguete-Integración, el Buen Samaritano, Diagrama, Federico Ozanam, Novaterra y Rey Ardid se han sumado desde junio a este proyecto de Santa María la Real para mejorar intervención sociolaboral [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoriodld.es/16-entidades-se-suman-a-la-red-del-observatorio-dld-para-cocrear-nuevos-modelos-de-intervencion-mas-eficaces-para-las-personas-en-desempleo-de-larga-duracion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
